Home › Blood Tests › Vitals Vault
$99
No recurring cost — one-time purchase
9/10
Audience fit score
Affiliate link
Covers 50 of 84 peptide-critical markers
| Marker | Status | Price |
|---|---|---|
| Safety Markers | ||
| ALT | ✓ | $99 |
| Amylase | ✓ | $399 |
| AST | ✓ | $99 |
| BUN | ✓ | $99 |
| CBC with Differential | ✓ | $99 |
| Creatinine | ✓ | $99 |
| CRP (standard) | ✓ | — |
| eGFR | ✓ | $99 |
| Fasting Glucose | ✓ | $99 |
| GGT | ✓ | $199 |
| HbA1c | ✓ | $99 |
| Lipase | ✓ | $399 |
| Lipid Panel | ✓ | $99 |
| Osmolality | ✗ | — |
| Sodium | ✓ | $99 |
| Efficacy Markers | ||
| ACTH | ✓ | — |
| Albumin | ✓ | $99 |
| BDNF | ✗ | — |
| Ceruloplasmin | + | — |
| Cortisol (AM) | ✓ | $399 |
| Creatine Kinase | ✓ | — |
| Estradiol | ✓ | $199 |
| Fasting Insulin | ✓ | $399 |
| Fibrinogen | ✓ | — |
| Free Fatty Acids | ? | — |
| FSH | + | — |
| Ghrelin | ✗ | — |
| Growth Hormone (Fasting) | ✓ | — |
| HOMA-IR | ✓ | $399 |
| hs-CRP | ✓ | $99 |
| IGF-1 | ✓ | $399 |
| IGFBP-3 | ✗ | — |
| IL-6 | ✓ | — |
| Immunoglobulins (IgG/IgM/IgA) | ✓ | — |
| Lactate | ✗ | — |
| LH | + | — |
| Melatonin | ✗ | — |
| Pre-Albumin | ✗ | — |
| Procalcitonin | ✗ | — |
| Prolactin | + | — |
| Serum Copper | + | — |
| Serum Zinc | ✓ | $399 |
| SHBG | ✓ | $199 |
| WBC Differential | + | $99 |
| Advanced / Nice-to-Have | ||
| 8-OHdG | ✗ | — |
| Adiponectin | + | — |
| AMH | ✓ | — |
| ApoB | ✓ | $199 |
| Biological Age Score | ✓ | — |
| BNP/NT-proBNP | ✗ | — |
| Calcitonin | + | — |
| Citrulline | + | — |
| Collagen Biomarkers (CTX/P1NP) | ✓ | — |
| CoQ10 | ✓ | — |
| DHEA-S | ✓ | $399 |
| ESR | ✓ | $99 |
| Fecal Calprotectinstool | ✓ | — |
| Ferritin | ✓ | $99 |
| Free T3 | ✗ | — |
| Free T4 | ✗ | — |
| Glucagon | ✓ | — |
| GnRH Stimulation Test | ✗ | — |
| HGF | ✗ | — |
| Homocysteine | ✓ | $399 |
| Ketonesurine | ✓ | — |
| Leptin | + | — |
| Lp(a) | ✓ | $399 |
| Lymphocyte Subsets (CD4/CD8) | ✓ | — |
| Mitochondrial Function Markers | ✗ | — |
| NAD+ | ✗ | — |
| NK Cell Activity | ✗ | — |
| Progesterone | ✓ | $399 |
| PSA | + | $14 |
| Serotonin Metabolites (5-HIAA) | ✗ | — |
| Telomere Length | ✗ | — |
| Testosterone (Free) | ✓ | $99 |
| Testosterone (Total) | ✓ | $99 |
| Thymulin Assay | ✗ | — |
| TIBC | ✓ | $99 |
| Troponin I | ✗ | — |
| TSH | ✓ | $99 |
| Vasopressin (ADH) | ✗ | — |
| VEGF | ✓ | — |
| Vitamin D (25-OH) | ✓ | $99 |
$99
CBC, CMP, Lipid Panel, Thyroid Panel (TSH/Total T4/T3 Uptake — not Free T3/T4), HbA1c+eAG, Iron/Ferritin/TIBC, hs-CRP+Sed Rate, Testosterone (Free & Total), Vitamin D, Uric Acid+Urinalysis
$199
Essential + ApoB, Estradiol+SHBG, GGT, Vitamin B12+Folate
$399
Advanced + Lp(a)+Homocysteine, Insulin+HOMA-IR, Cortisol+DHEA-S, Magnesium RBC, IGF-1+Zinc+Progesterone, ApoA1/VLDL/LDH, Lipase+Amylase
Watchtower Peptides may earn a referral commission if you purchase through links on this page. This does not affect our scoring or editorial coverage.